Intelligens Maximum Power Point Tracking technológia Mit jelent ez?
Ennek a töltésvezérlőnek megjelent az újabb változata. Kattints ide ha érdekel!
Beépített DSP vezérlő nagy teljesítményű
Automatikus akkumulátor-feszültségérzékelés 12V/24V/36V/48V
Háromlépcsős töltés. Optimalizálja az akkumulátor teljesítményét
Többfunkciós LCD kijelzők
A napelem fordított polaritásvédelme
Túltöltés elleni védelem
Könnyen felszerelhető
Alkalmas a zárt ólomsavas, szellőztetett zselés és lítium akkumulátorokhoz
Két darab 60A-es töltésvezérlő párhuzamosan elhelyezhető, így összesen 120A teljesítményre képesek.
| Név | Paraméter | ||||||
| Models | IChargerMPPT6048 | ||||||
| Chargingmode | 3-stage:constantcurrent(MPPT),constantvoltage,floating | ||||||
| SystemVoltage | 12/24/36/48/Auto | ||||||
| MaxPVInputPower | 720W/12V; 1440W/24V2160W/36V; 2880W/48V | ||||||
| MaxPVInput Voltage | 190Voc | ||||||
|
Battery voltage automatic recognition |
12Vsystem(DC8.7V-DC15.5V);24Vsystem(DC16V-DC31V)
36Vsystem(DC33V-DC41V);48Vsystem(DC42V-DC64V) |
||||||
| Overcharging protection voltage | 12V system (16V);24V system (32V)36Vsystem(48V);48Vsystem(64V) | ||||||
| Limitedcurrentprotection | 61A | ||||||
| Maxefficiency | ≥98.1% | ||||||
| PVutilization | ≥99% | ||||||
| Auto Temperature Compensation | -3mV/2V/ºC | ||||||
| ProtectionFunction | |||||||
| Temperatureprotection | 75℃ | ||||||
| Fan-ontemperature | >45℃ | ||||||
| Fan-offtemperature | <40℃ | ||||||
| Properties | |||||||
| Size(mm) | 214x115x50 | ||||||
| Netweight(Kg) | 1.1 | ||||||
| Grossweight(Kg) | 1.2 | ||||||
| Electromagnetic compatibility | AccordtoEN61000,EN55022,EN55024 | ||||||
| Enclosure | IP21 | ||||||
| Environment al temperature | -20℃~+55℃ | ||||||
| Storagetemperature | -40℃~+75℃ | ||||||
| BatteryParameters | |||||||
| BatteryType | SystemVolt | EQU | BST | FLD | BST_R | LRV | LDV |
| GEL | Auto | 14.2V | 14.2V | 13.8V | 13.2V | 12.6V | 12.0V |
| SEL | Auto | 14.6V | 14.4V | 13.8V | 13.2V | 12.6V | 12.0V |
| FLD | Auto | 14.8V | 14.6V | 13.8V | 13.2V | 12.6V | 12.0V |
| USE | Auto/12/24/36/48V | Definedbyusers | |||||
| LI | 12/24/36/48V | — | Definedbyusers | — | — | Definedbyusers | |
|
The maximum PV input power (The total power rating of PV can’t be over this what that will break the controller.) |
12Vsystem(360W) |
12Vsystem(480W) |
12Vsystem(600W) |
12Vsystem(720W) |
|||
| 24Vsystem(720W) | 24Vsystem(960W) | 24Vsystem(1200W) | 24Vsystem(1440W) | ||||
| 36Vsystem(1080W) | 36Vsystem(1400W) | 36Vsystem(1800W) | 36Vsystem(2100W) | ||||
| 48Vsystem(1440W) | 48Vsystem(1700W) | 48Vsystem(2200W) | 48Vsystem(2800W) | ||||